Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsstätte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittelgeschäft | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Motor |
Anwendung: | Nahrung, Maschinerie u. Hardware | Verpackungsart: | Kartons |
Verpackungsmaterial: | Plastik, Holz | Automatische Einstufung: | Halbautomatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch, elektrisch | Spannung: | 380/220V, 380/220V |
Macht: | 2 kW, 2 kW | Gewicht: | 1000 kg, 1000 kg |
Abmessungen (L*W*H): | 1500*980*3700mm, 1500*980*3700mm | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Produktbezeichnung: | Schüttbetonladen | Farbe: | Blau und Weiß,oder auf Wunsch des Kunden |
Gewichtsbereich: | 10~25,25~50 kg/Tasche | Ausgabe: | 400 bis 500 Beutel/h |
Luftmacht: | 0,4 ~ 0,6 MPa | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung | Hafen: | Schanghai-Hafen, Laderaum für Großlastwagen. |
Produktmarke | Maschinen und Anlagen | Zutatenpalette | 1 bis 200 kg | |
Batchgeschwindigkeit | Abhängig von Material und Gewicht | Schraubgeschwindigkeit | 40 bis 85 r/min | |
Durchmesser der Helix | Φ100 bis Φ400 | Stromversorgung | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | |
Genauigkeit | 00,2% | Arbeitsbedingungen | Temperatur - 10 ~ 40 °C, Luftfeuchtigkeit: < 90% |
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524