|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Anderes, anderes |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Maschinenreparaturbetriebe, Betriebe | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC |
| Die Situation: | Neues | Anwendung: | Lebensmittel |
| Verpackungsart: | Kartons | Verpackungsmaterial: | Sperrholzkisten |
| Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
| Spannung: | 380/220V | Macht: | 2.2/3 kW |
| Gewicht: | 500 Kilo | Abmessungen (L*W*H): | 1000 x 790 x 2800 mm |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Gewichtsbereich: | 5-10,10-25,25-50 kg/Tasche | Ausgabe: | 180 bis 280 Beutel/h |
| Farbe: | Blau und Weiß,oder auf Wunsch des Kunden | Luftmacht: | 0,4 ~ 0,6 MPa |
| Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Hafen: | Shanghaier Hafen, Schwefelpulverwieger und Verpackungsmaschine |
|
Modell
|
LCS-ZQC
|
|
Verpackungsmaterial
|
Pulver oder Pellet
|
|
Material für Beutel
|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,
mit einer Breite von mehr als 20 mm, PP-Tasche, PE-Tasche, LDPE-Tasche |
|
Maximale Kapazität
|
300 bis 600 Beutel/Stunde
|
|
Verpackungsbereich
|
20-50 kg/Stunde
|
|
Taschengröße
|
Länge 600-1050 mm
|
|
|
Breite 420-520 mm
|
|
Luftverbrauch
|
750 cm3/min
|
|
Macht
|
Ungefähr 3 kW
|
|
Maschinengewicht
|
1300 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524