Produktdetails:
|
Maschinenkapazität: | 400 BPH, 100 BPH, 200 BPH | Anwendung: | Lebensmittel, Mehl, Stärke, Kakaopulver, Maisstärke, Sojamehl, Tapioka-Stähle, Sojamehl |
---|---|---|---|
Verpackungsart: | Kartons, Stehbeutel, Beutel, Beutel, Kraftventilbeutel, Ventilsäcke, Ventilöffnung, Ventilschacht, V | Verpackungsmaterial: | Holz |
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 220 bis 415 V | Abmessungen (L*W*H): | 1*1*2,2 m |
Gewicht: | 350 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Füllstoff: | Andere, Pulver |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Pump, andere, PLC, Lager, Motor | Verpackungsumfang: | 1 kg bis 5 kg, 2 kg, 25 kg bis 50 kg, 5 kg bis 50 kg, 10 kg, 10-20 kg, 25 bis 50 kg |
Funktion: | Füllung, Wiegen, Verpackung, automatische Verpackungslinie | Zertifikat: | CE, ISO9001-2008 |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Typ: | Füllmaschine |
Anwendbare Branchen: | Industrie, Energie und Bergbau, andere | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Die Situation: | Neues | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Modell
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Gewichtsbereich
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/Tasche, individuell angepasst
|
|
|
||
Genaue Angaben
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Verpackungskapazität
|
150 bis 200 Beutel/Stunde
|
250 bis 300 Beutel/Stunde
|
480 bis 600 Beutel/Stunde
|
||
Stromversorgung
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (auf maßgeschneiderte Weise)
|
|
|
||
Leistung (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Abmessungen (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
Einheitliche Datenbank
|
Einheitliche Datenbank
|
||
|
Die Größe kann nach Ihrer Website angepasst werden.
|
|
|
||
Gewicht
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524