Produktdetails:
|
Produktionskapazität: | 5 Säcke/min, 6 Säcke/min | Gewicht (Kg): | 400 |
---|---|---|---|
Funktion: | Ausfüllung | Anwendung: | Lebensmittel, Mehl, Stärke, Kakaopulver, Maisstärke, Sojamehl |
Verpackungsart: | Kartons, Stehbeutel, Beutel, Beutel, Kraftventilbeutel, Ventilbeutel, Ventilöffnung, Ventilspülung | Verpackungsmaterial: | Holz |
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Pneumatisch |
Spannung: | 220 bis 415 V | Abmessungen (L*W*H): | 1*1*2,2 m |
Gewährleistung: | 1-jährig | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Motor, SPS, Motor | Zertifikat: | CE, ISO9001 |
Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Hafen: | Schanghai |
Modell
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Gewichtsbereich
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/Tasche, individuell angepasst
|
|
|
||
Genaue Angaben
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Verpackungskapazität
|
150 bis 200 Beutel/Stunde
|
250 bis 300 Beutel/Stunde
|
480 bis 600 Beutel/Stunde
|
||
Stromversorgung
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (auf maßgeschneiderte Weise)
|
|
|
||
Leistung (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Abmessungen (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
Einheitliche Datenbank
|
Einheitliche Datenbank
|
||
|
Die Größe kann nach Ihrer Website angepasst werden.
|
|
|
||
Gewicht
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524