Produktdetails:
|
Produktionskapazität: | 5 Säcke/min, 7 Säcke/min, 6 Säcke/min | Gewicht (Kg): | 650 |
---|---|---|---|
Funktion: | FÜLLEN, Versiegeln, SCHLITZEND auf | Anwendung: | Chemisch, medizinisch, Nahrung |
Verpackungsart: | Stehbeutel, Taschen | Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Papier |
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 220 V | Abmessungen (L*W*H): | 700*1200*2800 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Andere, mit Motor | Produktbezeichnung: | Halbautomatische 50 kg Düngemittelverpackungsmaschine |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine |
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Hausgebrauch, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, VAE |
Die Situation: | Neues | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Hafen: | Schanghai |
Modell | Technische Parameter | ||||||||
Anwendung | Kapazität (Taschen/h) | Gewichtsbereich ((kg/Tasche) | Genauigkeit | Gewicht ((kg) | Abmessung | ||||
LCS-PD | für Pulverpellets | 120 bis 180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
LCS-PD-Y | 200 bis 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350 bis 550 | 600 | 1816 × 880 × 4500 |
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524