Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Maschinenreparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Material: | Edelstahl |
Materialmerkmal: | Verlust in der Gewichts-Zufuhr | Struktur: | Förderer-System |
Spannung: | 220V/380V Verlust im Gewichtszufuhrgerät | Macht: | machte, um zu bestellen |
Abmessungen (L*W*H): | machte, um zu bestellen | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Breite oder Durchmesser: | Andere | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung | Typ: | Dosiermaschine für Mikrosatzstoffe |
Anwendung: | PVC-Pulver, PVC-Harz, Getreide, Saatgut, Pellets, Sand usw. | Gebrauch: | Verteilerband für PP-Lebensmittel |
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support | Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten |
Hafen: | Dosiermaschine für Mikrosatzstoffe in Shanghai |
Modell | Spezifikation der Schraube | Kapazität (L/h) | Antriebsleistung ((kw) | Hopper ((L) | Genauigkeit der Zufuhr |
MJ28 | 28 | 10 bis 200 | 1.1 | 40 bis 80 | ± 0,5% |
MJ38 | 38 | 30 bis 400 | 1.1 | 40 bis 100 | ± 0,5% |
MJ46 | 46 | 50 bis 800 | 1.5 | 40 bis 120 | ± 0,5% |
MJ64 | 64 | 60 bis 1200 | 2.2 | 40 bis 150 | ± 0,5% |
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524