Produktdetails:
|
Produktionskapazität: | 5beutel/min, 7beutel/min, 6beutel/min, 9beutel/min, 8beutel/min | Gewicht (Kg): | 260 |
---|---|---|---|
Funktion: | Verpackung | Anwendung: | Maschinerie u. Hardware |
Verpackungsart: | Ausgerichtet | Verpackungsmaterial: | Papier, Metall |
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Hydraulik |
Spannung: | 380 V | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | PLC |
Produktbezeichnung: | Verpackungsmaschine 25 kg | Typ: | Pulverfüllmaschine, Mehrfunktionsverpackungsmaschine |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Die Situation: | Neues | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Hafen: | Schanghai |
Modell | Technische Parameter | ||||||||
Anwendung | Kapazität (Taschen/h) | Gewichtsbereich ((kg/Tasche) | Genauigkeit | Gewicht ((kg) | Abmessung | ||||
LCS-PD | für Pulverpellets | 120 bis 180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
LCS-PD-Y | 200 bis 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350 bis 550 | 600 | 1816 × 880 × 4500 |
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524