Produktdetails:
|
Produktionskapazität: | 5 Beutel/min, 6 Beutel/min, 8 Beutel/min | Gewicht (Kg): | 620 |
---|---|---|---|
Funktion: | FÜLLEN, Versiegeln, zählend | Anwendung: | Nahrung, medizinisch, chemisch |
Verpackungsart: | Ausgerichtet | Verpackungsmaterial: | Papier |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380V 50Hz3PH (auf maßgeschneidert) | Abmessungen (L*W*H): | 2800*1500*1900 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe | Produktbezeichnung: | 25 kg offene Portsackmaschine für die Gewichtung von Getreide, Nüssen und Lebensmitteln |
Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Hafen: | Shanghai (in der Nähe des Hafens) |
Modell | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Gewichtsbereich | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/Tasche, individuell angepasst | ||||
Genaue Angaben | ±0,2% FS | ||||
Verpackungskapazität | 150 bis 200 Beutel/Stunde | 250 bis 300 Beutel/Stunde | 480 bis 600 Beutel/Stunde | ||
Stromversorgung | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (auf maßgeschneiderte Weise) | ||||
Leistung (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Abmessungen (LxWxH) mm | 3000x1050x2800 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | ||
Die Größe kann nach Ihrer Website angepasst werden. | |||||
Gewicht | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
Ansprechpartner: Mr. Huang
Telefon: +86 13915255524